噴涂型耐磨防腐高分子材料
由煙臺華恒研發并生產的噴涂型耐磨防腐高分子材料全稱為TPLOY高分子高強度抗沖擊耐磨防腐材料,這是一款高性能、無溶劑的雙組份高分子材料,具有強度高、固化快、超耐磨、抗沖擊、耐久性好、耐化學腐蝕、耐溶劑腐蝕等特點。
本款噴涂型耐磨高分子材料擁有以下優勢:
固化速度快:10S便可初凝,可以快速投入生產或者應急使用
物理性能優異:抗沖擊、耐磨損、耐老化、有韌性
防腐蝕性能優異:可以耐多種強酸、強堿、極性溶劑、高鹽腐蝕、海水腐蝕以及在高濕環境下有著良好的耐水解性能。
化學性能穩定:具有一定阻燃、導靜電功能和抗紫外線老化性
便于維護:涂層無接縫,冷熱交替不脫落開裂,粘結性好,舊涂層只需要清理干凈刷粘結劑便可補修。
本款噴涂型耐磨高分子材料應用范圍廣泛:
1)化工領域防腐:化工管線、石油天然氣管線、化工污水池、RTO管線,化工鋼結構廠房,化工場所地坪。
2)海洋設備防腐:船舶、海基平臺、橋梁、岸基裝備、海底隧道、海洋牧場等。
3)礦山機械:能夠為設備提供長久的耐磨防腐襯里。
噴涂型耐磨防腐高分子材料檢驗報告
序 | 檢驗項目 | 指標 | 檢驗結果 | 單項 | 備注 | ||
1 | 固體含量,% | ≥98 | 98.5 |
| |||
2 | 凝膠時間,s | ≤45 | 25 | 合格 | |||
3 | 表干時間,s | ≤120 | 60 | 合格 | |||
4 | 拉伸強度,MPa | ≥26.0 | 28.7 | 合格 | |||
5 | 斷裂傳長率,% | ≥300 | 310.1 | 合格 | |||
6 | 撕裂強度,N/mn | ≥50 | 77 | 合格 | |||
7 | 低溫彎折性,℃ | ≤-40 | -40℃無裂紋 | 合格 | |||
8 | 不透水性 | 0.4MPa,2h不透水 | 0.4MPa,2h不透水 | 合格 | |||
9 | 加熱伸縮率,% | 伸長或收縮≤1.0 | 收縮0.6 | 合檔 | |||
10 | 粘結強度,噴砂鋼板,MPa | ≥9.5 | 10.34 | 合格 | |||
粘結強度處理混凝土表面,MPa | ≥3.5 | 3.85 | 合格 | ||||
11 | 吸水率,% | ≤5.0 | 4.2 | 合格 | |||
12 | 定伸時 | 加熱老化 | 無裂紋及變形 | 無裂紋及變形 | 合格 | ||
人工氣候老化 | 無裂紋及變形 | 無裂紋及變形 | 合格 | ||||
13 | 熱處理 | 拉伸強度保持率,% | 80~150 | 91 | 合格 | ||
斷裂伸長率,% | ≥300 | 310.2 | 合格 | ||||
低迅彎折性,℃ | ≤-35 | -35℃無裂紋 | 合格 | ||||
14 | 堿處理 | 拉伸強度保持 | 80~150 | 92 | 合格 | ||
斷裂伸長率,% | ≥300 | 320.9 | 合格 | ||||
低濕彎折性,℃ | ≤-35 | -35℃無裂紋 | 合格 | ||||
15 | 酸處理 | 拉伸強度保持 | 8O~150 | 89 | 合格 | ||
斷裂伸長率,% | ≥300 | 310.9 | 合格 | ||||
低溫彎折性,c | ≤-35 | -35℃無裂紋 | 合格 | ||||
16 | 鹽處理 | 拉伸強度保持 | 80~150 | 92 | 合格 | ||
斷裂伸長率,% | ≥350 | 411.9 | 合格 | ||||
低溫彎折性,℃ | ≤-35 | -35℃無裂紋 | 合格 | ||||
17 | 人工氣候老化 | 拉伸強度保特 | 80~150 | 87 | 合格 | ||
斷裂神長率,% | ≥300 | 310.9 | 合格 | ||||
低溫彎折性,℃ | ≤-35 | -35℃無裂紋 | 合格 | ||||
18 | 硬度(邵A) | ≥80 | 85 | 合格 | |||
19 | 耐磨性(750g, | ≤30 | 26 | 合格 | |||
2o | 耐沖擊性,kg·m | ≥1.0 | 1.5 | 合格 | |||

